Harga Mobil Nissan Baru Bekas Bulan Agustus 2013 - Nissan motor mungkin masih asing di telinga anda, hal tersebut bisa di maklumi karena yang telah booming duluan di indonesia adalah suzuki, Honda, daihatsu, toyota dll. Namun anda janmgan salah, sebab sekarang mobil Nissan sedang booming di kalangan Orang Kaya Baru ( OKB ) terlebih untuk tipe Nissan Juke. Hal tersebut tidak bisa di pungkiri lagi, karena Nissan Juke sangat menarik dalam hal desain dan sangat bergaya anak muda. Tidak usah berpanjang lebar, kini saatnya simak Harga Mobil Nissan Baru Bekas Bulan Agustus 2013

Tipe Mobil
|
Price
(Rp jt)
|
Diff
(Rp jt)
|
All New Serena 2.0 Highway Star |
385.0
| 0.0 |
All New Serena 2.0 Pnoramic |
398.0
| 0.0 |
All New Serena 2.0 X |
348.0
| 0.0 |
Elgrand 2.5 Highway Star X-Tronic CVT |
820.0
| 0.0 |
Elgrand 3.5 V6 Highway Star X-Tronic CVT |
920.0
| 0.0 |
Evalia 1.5 St M/T |
155.0
| 0.0 |
Evalia 1.5 SV A/T |
182.0
| 0.0 |
Evalia 1.5 SV M/T |
172.0
| 0.0 |
Evalia 1.5 SV M/T |
162.0
| 0.0 |
Evalia 1.5 XV A/T |
192.0
| 0.0 |
Evalia 1.5 XV M/T |
182.0
| 0.0 |
Frontier Navara 2.5 L DC A/T |
379.5
| 0.0 |
Frontier Navara 2.5 L DC M/T |
367.0
| 0.0 |
Grand Livina 1.5 SV A/T |
189.0
| 0.0 |
Grand Livina 1.5 SV M/T |
179.0
| 0.0 |
Grand Livina 1.5 Ultimate A/T |
221.0
| 0.0 |
Grand Livina 1.5 XV A/T |
209.0
| 0.0 |
Grand Livina 1.5 XV M/T |
199.0
| 0.0 |
Grand Livina Autech 1.5 HWS A/T |
224.0
| 0.0 |
Grand Livina Autech 1.5 HWS M/T |
212.0
| 0.0 |
Grand Livina Autech 1.8 HWS A/T |
260.0
| 0.0 |
Grand Livina Autech 1.8 HWS M/T |
250.0
| 0.0 |
Grang Livina 1,5 S M/T |
165.0
| 0.0 |
Juke 1.5 CVT RX |
256.8
| 0.0 |
Juke 1.5 CVT RX Red Edition |
262.8
| 0.0 |
Livina 1.5 X-Gear A/T |
199.6
| 0.0 |
Livina 1.5 X-Gear M/T |
192.7
| 0.0 |
March 1.2 L A/T |
158.2
| 0.0 |
March 1.2 L A/T XS |
168.2
| 0.0 |
March 1.2 L M/T |
148.1
| 0.0 |
March Autech 1.2 L M/T |
173.2
| 0.0 |
Navara Sport version 2.5 L DC A/T |
381.5
| 0.0 |
Navara Sport version 2.5 L DC M/T |
369.0
| 0.0 |
New Teana 250 XV - V6 A/T |
501.5
| 0.0 |
New X-Trail 2.0 CVT |
356.5
| 0.0 |
New X-Trail 2.0 M/T |
326.5
| 0.0 |
New X-Trail 2.5 St CVT |
373.0
| 0.0 |
New X-Trail 2.5 Urban Selection |
380.0
| 0.0 |
New X-Trail 2.5 X-Tremer |
397.0
| 0.0 |
New X-Trail 2.5 Xt CVT |
385.0
| 0.0 |
NP-300 2.5 L DC M/T |
275.6
| 0.0 |
Serena Autech Highway Star |
358.4
| 0.0 |
Serena Comfort Touring |
291.4
| 0.0 |
Serena Highway Star |
334.3
| 0.0 |

Tipe Mobil
|
Tahun
|
Harga
(Rp jt)
|
Diff
(Rp jt)
|
All New Teana XV | 2009 | 320.0 | 0.0 |
All New Teana XV | 2010 | 340.0 | 0.0 |
All New Teana XV | 2011 | 365.0 | 0.0 |
All New Teana XV | 2012 | 380.0 | 0.0 |
Elgrand Highway Star | 2007 | 410.0 | 0.0 |
Elgrand Highway Star | 2008 | 480.0 | 30.0 |
Elgrand Highway Star | 2009 | 430.0 | 30.0 |
Elgrand Highway Star | 2010 | 470.0 | 30.0 |
Elgrand Highway Star | 2011 | 570.0 | 30.0 |
Elgrand Highway Star All New | 2011 | 690.0 | 0.0 |
Evalia S M/T | 2012 | 140.0 | 0.0 |
Evalia SV A/T | 2012 | 155.0 | 0.0 |
Evalia SV M/T | 2012 | 150.0 | 0.0 |
Evalia XV A/T | 2012 | 160.0 | 0.0 |
Evalia XV A/T | 2013 | 170.0 | 0.0 |
Evalia XV M/T | 2012 | 155.0 | 0.0 |
Frontier CRD 2.5 LE A/T | 2007 | 250.0 | 0.0 |
Frontier CRD 2.5 LE A/T | 2008 | 260.0 | 0.0 |
Frontier CRD 2.5 LE A/T | 2009 | 270.0 | 0.0 |
Frontier CRD 2.5 LE A/T | 2010 | 290.0 | 0.0 |
Frontier CRD 2.5 LE A/T | 2011 | 300.0 | 0.0 |
Frontier Diesel 3.0 | 2003 | 155.0 | 0.0 |
Frontier Diesel 3.0 | 2004 | 160.0 | 0.0 |
Frontier Diesel 3.0 | 2005 | 170.0 | 0.0 |
Frontier Diesel 3.0 | 2006 | 180.0 | 0.0 |
Frontier Diesel 3.0 | 2007 | 240.0 | 0.0 |
Frontier Diesel 3.0 | 2008 | 220.0 | 0.0 |
Frontier Diesel 3.0 | 2009 | 240.0 | 0.0 |
Frontier Diesel 3.0 | 2010 | 260.0 | 0.0 |
Grand Livina 1.5 SV A/T | 2011 | 145.0 | 0.0 |
Grand Livina 1.5 SV M/T | 2007 | 120.0 | 0.0 |
Grand Livina 1.5 SV M/T | 2008 | 120.0 | 0.0 |
Grand Livina 1.5 SV M/T | 2009 | 125.0 | 0.0 |
Grand Livina 1.5 SV M/T | 2010 | 130.0 | 0.0 |
Grand Livina 1.5 SV M/T | 2011 | 135.0 | 0.0 |
Grand Livina 1.5 SV M/T | 2012 | 140.0 | 0.0 |
Grand Livina 1.5 XV A/T | 2007 | 130.0 | 0.0 |
Grand Livina 1.5 XV A/T | 2008 | 130.0 | 0.0 |
Grand Livina 1.5 XV A/T | 2009 | 140.0 | 0.0 |
Grand Livina 1.5 XV A/T | 2010 | 145.0 | 0.0 |
Grand Livina 1.5 XV A/T | 2011 | 150.0 | 0.0 |
Grand Livina 1.5 XV A/T | 2011 | 155.0 | 0.0 |
Grand Livina 1.5 XV M/T | 2007 | 125.0 | 0.0 |
Grand Livina 1.5 XV M/T | 2008 | 130.0 | 0.0 |
Grand Livina 1.5 XV M/T | 2009 | 135.0 | 0.0 |
Grand Livina 1.5 XV M/T | 2010 | 140.0 | 0.0 |
Grand Livina 1.5 XV M/T | 2011 | 150.0 | 0.0 |
Grand Livina 1.5 XV Ultimate A/T | 2009 | 155.0 | 0.0 |
Grand Livina 1.5 XV Ultimate A/T | 2010 | 160.0 | 0.0 |
Grand Livina 1.5 XV Ultimate A/T | 2011 | 165.0 | 0.0 |
Grand Livina 1.8 Highway Star A/T | 2010 | 155.0 | 0.0 |
Grand Livina 1.8 Highway Star A/T | 2011 | 165.0 | 0.0 |
Grand Livina 1.8 Ultimate A/T 6-speed | 2007 | 135.0 | 0.0 |
Grand Livina 1.8 Ultimate A/T 6-speed | 2008 | 140.0 | 0.0 |
Grand Livina 1.8 Ultimate A/T 6-speed | 2009 | 145.0 | 0.0 |
Grand Livina 1.8 Ultimate A/T 6-speed | 2010 | 150.0 | 0.0 |
Grand Livina 1.8 Ultimate M/T 6-speed | 2007 | 130.0 | 0.0 |
Grand Livina 1.8 Ultimate M/T 6-speed | 2008 | 135.0 | 0.0 |
Grand Livina 1.8 XV A/T 6-speed | 2007 | 130.0 | 0.0 |
Grand Livina 1.8 XV A/T 6-speed | 2008 | 135.0 | 0.0 |
Grand Livina 1.8 XV M/T 6-speed | 2007 | 130.0 | 0.0 |
Grand Livina 1.8 XV M/T 6-speed | 2008 | 135.0 | 0.0 |
Grand Livina 1.8 XV M/T 6-speed | 2009 | 145.0 | 0.0 |
Juke CVT A/T | 2011 | 195.0 | 0.0 |
Juke CVT A/T | 2012 | 205.0 | 0.0 |
Latio 1.8 A/T | 2006 | 135.0 | 0.0 |
Latio 1.8 A/T | 2007 | 145.0 | 0.0 |
Latio 1.8 A/T | 2008 | 150.0 | 0.0 |
Latio 1.8 A/T | 2009 | 160.0 | 0.0 |
Livina 1.5 XR A/T | 2008 | 115.0 | 0.0 |
Livina 1.5 XR A/T | 2009 | 125.0 | 0.0 |
Livina 1.5 XR A/T | 2010 | 130.0 | 0.0 |
Livina 1.5 XR A/T | 2011 | 135.0 | 0.0 |
Livina 1.5 XR M/T | 2008 | 120.0 | 0.0 |
Livina 1.5 XR M/T | 2009 | 125.0 | 0.0 |
Livina X-Gear A/T | 2008 | 125.0 | 0.0 |
Livina X-Gear A/T | 2009 | 130.0 | 0.0 |
Livina X-Gear A/T | 2010 | 140.0 | 0.0 |
Livina X-Gear A/T | 2011 | 145.0 | 0.0 |
Livina X-Gear M/T | 2008 | 125.0 | 0.0 |
Livina X-Gear M/T | 2009 | 130.0 | 0.0 |
Livina X-Gear M/T | 2010 | 140.0 | 0.0 |
Livina X-Gear M/T | 2011 | 145.0 | 0.0 |
March A/T | 2011 | 125.0 | -10.0 |
March Nismo M/T | 2010 | 115.0 | -5.0 |
March Nismo M/T | 2011 | 120.0 | -5.0 |
March Nismo M/T | 2012 | 125.0 | -5.0 |
Murano 2.5 | 2008 | 325.0 | -50.0 |
Murano 2.5 | 2009 | 400.0 | -50.0 |
Murano 2.5 | 2010 | 450.0 | -30.0 |
New Serena CT | 2004 | 140.0 | 0.0 |
New Serena CT | 2005 | 150.0 | 0.0 |
New Serena CT | 2006 | 155.0 | 0.0 |
New Serena CT | 2007 | 165.0 | 0.0 |
New Serena Highway Star | 2004 | 145.0 | 0.0 |
New Serena Highway Star | 2005 | 155.0 | 0.0 |
New Serena Highway Star | 2006 | 165.0 | 0.0 |
New Serena Highway Star | 2007 | 175.0 | 0.0 |
New Serena Highway Star | 2008 | 185.0 | 0.0 |
New Serena Highway Star HWS Autech | 2010 | 250.0 | 0.0 |
New Serena Highway Star HWS Autech | 2011 | 270.0 | 0.0 |
New Serena Highway Star HWS Autech | 2012 | 290.0 | 0.0 |
New Serena New | 2010 | 180.0 | 0.0 |
New Serena New | 2011 | 190.0 | 0.0 |
New Serena New | 2012 | 210.0 | 0.0 |
New Serena New Highway Star | 2009 | 200.0 | 0.0 |
New Serena New Highway Star | 2010 | 225.0 | 0.0 |
New Serena New Highway Star | 2011 | 235.0 | 0.0 |
New Serena New Highway Star | 2012 | 250.0 | 0.0 |
Teana 230 JM A/T | 2004 | 155.0 | 0.0 |
Teana 230 JM A/T | 2005 | 165.0 | 0.0 |
Teana 230 JM A/T | 2006 | 175.0 | 0.0 |
Teana 230 JS A/T | 2006 | 175.0 | 0.0 |
Teana 230 JS A/T | 2007 | 210.0 | 0.0 |
Teana 230 JS A/T | 2008 | 220.0 | 0.0 |
Teana 230 JS A/T | 2009 | 250.0 | 0.0 |
Terrano A/J Limited | 1997 | 85.0 | 0.0 |
Terrano GrandRoad | 2000 | 100.0 | 0.0 |
Terrano GrandRoad XTR | 2000 | 100.0 | 0.0 |
Terrano GrandRoad XTR | 2001 | 110.0 | 0.0 |
Terrano GrandRoad XTR | 2002 | 120.0 | 0.0 |
Terrano GrandRoad XTR | 2003 | 130.0 | 0.0 |
Terrano GrandRoad XTR | 2004 | 140.0 | 0.0 |
Terrano KingsRoad | 2000 | 120.0 | 0.0 |
Terrano KingsRoad | 2001 | 125.0 | 0.0 |
Terrano KingsRoad | 2002 | 135.0 | 0.0 |
Terrano KingsRoad | 2003 | 145.0 | 0.0 |
Terrano KingsRoad | 2004 | 150.0 | 0.0 |
Terrano KingsRoad | 2005 | 155.0 | 0.0 |
Terrano Spirit | 2002 | 110.0 | 0.0 |
Terrano Spirit | 2003 | 120.0 | 0.0 |
Terrano Spirit | 2004 | 135.0 | 0.0 |
Terrano Spirit | 2005 | 140.0 | 0.0 |
Terrano Spirit | 2006 | 150.0 | 0.0 |
X-Trail 2.5 St | 2002 | 130.0 | 0.0 |
X-Trail 2.5 St | 2003 | 140.0 | 0.0 |
X-Trail 2.5 St | 2004 | 145.0 | 0.0 |
X-Trail 2.5 St | 2005 | 150.0 | 0.0 |
X-Trail 2.5 St | 2006 | 160.0 | 0.0 |
X-Trail 2.5 St | 2007 | 170.0 | 0.0 |
X-Trail 2.5 Stt | 2005 | 155.0 | 0.0 |
X-Trail 2.5 Stt | 2006 | 165.0 | 0.0 |
X-Trail 2.5 Stt | 2007 | 180.0 | 0.0 |
X-Trail 2.5 Xt | 2002 | 130.0 | 0.0 |
X-Trail 2.5 Xt | 2003 | 135.0 | 0.0 |
X-Trail 2.5 Xt | 2004 | 145.0 | 0.0 |
X-Trail 2.5 Xt | 2005 | 160.0 | 0.0 |
X-Trail 2.5 Xt | 2006 | 170.0 | 0.0 |
X-Trail 2.5 Xt | 2007 | 190.0 | 0.0 |
X-Trail 2.5 Xt | 2008 | 180.0 | 0.0 |
X-Trail New Model 2.0 A/T | 2009 | 225.0 | 0.0 |
X-Trail New Model 2.0 A/T | 2010 | 240.0 | 0.0 |
X-Trail New Model 2.0 A/T | 2011 | 260.0 | 0.0 |
X-Trail New Model 2.0 A/T | 2012 | 270.0 | 0.0 |
X-Trail New Model 2.0 M/T | 2008 | 200.0 | 0.0 |
X-Trail New Model 2.0 M/T | 2009 | 215.0 | 0.0 |
X-Trail New Model 2.0 M/T | 2010 | 230.0 | 0.0 |
X-Trail New Model 2.0 M/T | 2011 | 250.0 | 0.0 |
X-Trail New Model 2.0 M/T | 2012 | 260.0 | 0.0 |
X-Trail New Model 2.5 St | 2008 | 215.0 | 0.0 |
X-Trail New Model 2.5 St | 2009 | 230.0 | 0.0 |
X-Trail New Model 2.5 St | 2010 | 245.0 | 0.0 |
X-Trail New Model 2.5 St | 2011 | 265.0 | 0.0 |
X-Trail New Model 2.5 St | 2012 | 280.0 | 0.0 |
X-Trail New Model 2.5 Xt A/T | 2008 | 230.0 | 0.0 |
X-Trail New Model 2.5 Xt A/T | 2009 | 250.0 | 0.0 |
X-Trail New Model 2.5 Xt A/T | 2010 | 265.0 | 0.0 |
X-Trail New Model 2.5 Xt A/T | 2011 | 275.0 | 0.0 |
X-Trail New Model 2.5 Xt A/T | 2012 | 290.0 | 0.0 |
X-Trail New Model 2.5 Xt A/T | 2013 | 310.0 | 0.0 |
X-Trail New Model 2.5 Xt A/T | 2010 | 255.0 | 0.0 |
X-Trail New Model 2.5 XT AUTECH | 2011 | 290.0 | 0.0 |
X-Trail New Model 2.5 XT AUTECH | 2012 | 320.0 | 0.0 |
Dari data di atas bisa di simpulkan, bahwa
harga mobil nissan sangatlah kompetitif dengan
harga mobil-mobil yang sudah mempunyai brand di mata masyarakat indonesia, jati tinggal tentukan pilihan yang ssuai dengan kantong dan selera anda.
Data di atas Adalah data yang kami ambil di JABODETABEK, untuk kota kota lain kemungkinan ada perbedaan harga, serta harga bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan dari pihak dealer.
Posted by
Kumpulan terbaru, Published at
2:32 PM and have
0
comments
Comments :
No comments:
Post a Comment